| Stasjon | 129 | 131 | 133 | 135 | 137 | 139 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gundershogget | Avg | 11.10 | 11.55 | 12.40 | 13.25 | 14.10 | 15.00 |
| Bjørkåsen | Avg | 11.15 | 12.00 | 12.45 | 13.30 | 14.15 | 15.06 |
| Vensåsbakken Hp. | Avg | 11.17a | 12.02a | 12.47a | 13.32a | 14.17a | 15.08a |
| Smutterud | Ank | 11.21 | 12.06 | 12.51 | 13.36 | 14.21 | 15.12 |
| Stasjon | 130 | 132 | 134 | 136 | 138 | 140 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Smutterud | Avg | 11.34 | 12.19 | 13.04 | 13.49 | 14.34 | 15.19 |
| Vensåsbakken Hp. | Avg | 11.38b | 12.23b | 13.08b | 13.53b | 14.38b | 15.23b |
| Bjørkåsen | Avg | 11.42 | 12.27 | 13.12 | 13.57 | 14.42 | 15.27 |
| Gundershogget | Ank | 11.46 | 12.31 | 13.16 | 14.01 | 14.46 | 15.31 |
a - Stopper på signal
b - Stopper ikke for av og påstigning
Ekstratog kjøres ved behov



